Dàn đề 20 số soi cầu rồng bạch kim
Soi cầu dàn đề 20 số .Như các bạn biết thì hiện nay có rất nhiều dàn đề để chơi,nhưng sau một thời gian nghiên cứu rất kỹ thì soi cầu rồng bạch kim nhận thấy dàn đề 20 số là có hiệu quả với người chơi nhất từ tỷ lệ ăn đến cấu trúc con số không quá nhiều .những số đề chúng tôi cung cấp là những con số do nuoide.com tự phân tích soi cầu mà không hệ coppy số ở các nới khác vì vậy các bạn có thể yên tâm tham khảo dàn đề 20 số của chúng tôi .soi cầu 88 hy vọng sẻ mang lại hiệu quả cho các bạn :
Khi chơi xổ số hoặc sử dụng những thông tin dưới đây. các bạn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất cũng như thiệt hại khác, bởi vì số chỉ được cung cấp với mục đích là tham khảo, việc sử dụng chúng vào mục đích cá nhân năm ngoài kiểm soát của chúng tôi. soi cầu 247 để xem kết quả dự đoán giải đặc biệt hàng ngày, các bạn nên xem bảng thống kê và chốt số dưới đây.
Thống kê dàn đề 20 số soi cầu rồng bạch kim
Ngày | Dàn đề | Kết quả |
---|---|---|
20-11-2024 | đầu .... | về |
20-11-2024 | đầu .4-2 | - |
19-11-2024 | đầu 2-7 | - |
18-11-2024 | đầu 3-9 | về 93 |
17-11-2024 | đầu 0.1 | về 05 |
16-11-2024 | đầu 2.7 | - |
15-11-2024 | đầu 3-2 | về 31 |
14-11-2024 | đầu 4.9 | - |
13-11-2024 | đầu 8-1 | về 80 |
12-11-2024 | đầu 7-4 | về 76 |
12-11-2024 | đầu 6-2 | - |
11-11-2024 | đầu 3.0 | về 08 |
10-11-2024 | đầu 6.1 | về 67 |
09-11-2024 | đầu 0.6 | - |
08-11-2024 | đầu 5.4 | về 43 |
07-11-2024 | đầu 3.4 | - |
06-11-2024 | đầu 6.1 | - |
05-11-2024 | đầu 2.6 | về 26 |
04-11-2024 | đầu 7.9 | về 74 |
03-11-2024 | đầu 8.5 | - |
02-11-2024 | đầu 2-7 | về 77 |
01-11-2024 | đầu 3-5 | - |
31-10-2024 | đầu 3-6 | về 65 |
30-10-2024 | đầu 7-9 | về 97 |
29-10-2024 | đầu 4-5 | về 58 |
28-10-2024 | đầu 3-2 | - |
27-10-2024 | đầu 0-1 | về 19 |
26-10-2024 | đầu 7-2 | - |
25-10-2024 | đầu 3-6 | - |
24-10-2024 | đầu 1-5 | về 15 |
23-10-2024 | đầu 4-1 | về 41 |
22-10-2024 | đầu 9-4 | - |
21-10-2024 | đầu 3-4 | - |
20-10-2024 | đầu 7-5 | về 51 |
19-10-2024 | đầu 3-7 | về 30 |
18-10-2024 | đầu 2 -6 | - |
17-10-2024 | đầu 0-3 | về 09 |
16-10-2024 | đầu 5-8 | về 55 |
15-10-2024 | đầu 1-9 | - |
14-10-2024 | đầu 0-3 | về 03 |
13-10-2024 | đầu 1-3 | - |
12-10-2024 | đầu 4-6 | về 63 |
11-10-2024 | đầu 3-5 | về 36 |
10-10-2024 | đầu 2-6 | - |
09-10-2024 | đầu 1-0 | về 19 |
08-10-2024 | đầu 3-0 | - |
07-10-2024 | đầu 2-9 | - |
06-10-2024 | đầu 5-4 | về 58 |
05-10-2024 | đầu 6-1 | - |
04-10-2024 | đầu 1-0 | về 04 |
03-10-2024 | đầu 4-7 | - |
02-10-2024 | đầu 3-6 | về 63 |
01-10-2024 | đầu 7-9 | về 79 |
30-09-2024 | đầu 0-2 | - |
29-09-2024 | đầu 3-8 | về 86 |
28-09-2024 | đầu 1-9 | về 19 |
27-09-2024 | đầu 2.8 | - |
26-09-2024 | đầu 7-3 | - |
25-09-2024 | đầu 7-8 | về 86 |
24-09-2024 | đầu 4-5 | về 45 |
23-09-2024 | đầu 2-7 | - |
22-09-2024 | đầu 3-9 | - |
21-09-2024 | đầu 2-1 | về 17 |
20-09-2024 | đầu 7-5 | về 57 |
19-09-2024 | đầu 2-8 | - |
18-09-2024 | đầu 5-7 | - |
17-09-2024 | đầu 3-5 | về 35 |
16-09-2024 | đầu 0-9 | về 99 |
15-09-2024 | đầu 2-1 | - |
14-09-2024 | đầu 6-0 | - |
13-09-2024 | đầu 2.4 | về 28 |
12-09-2024 | đầu 3-5 | về 59 |
11-09-2024 | đầu 2-7 | - |
10-09-2024 | đầu 6 -9 | về 94 |
09-09-2024 | đầu1-8 | - |
08-09-2024 | đầu 0-3 | về 09 |
07-09-2024 | đầu 2-6 | về 64 |
06-09-2024 | đầu 1-2 | - |
05-09-2024 | đầu 6-9 | về 99 |
04-09-2024 | đầu 3-8 | về 35 |
03-09-2024 | đầu 7-1 | về 11 |
02-09-2024 | đầu 1-8 | - |
01-09-2024 | đầu 2-6 | về 25 |
31-08-2024 | đầu 4-7 | - |
30-08-2024 | đầu 8-9 | Về 96 |
29-08-2024 | đầu 4-7 | Về 42 |
28-08-2024 | đầu 1-5 | - |
27-08-2024 | đầu 0-9 | - |
26-08-2024 | đầu 1-8 | - |
25-08-2024 | đầu 7-9 | Về 74 |
24-08-2024 | đầu 3-8 | - |
23-08-2024 | đầu 6-7 | Về 65 |
22-08-2024 | đầu 1-3 | Về 17 |
21-08-2024 | đầu 0-7 | - |
20-08-2024 | đầu 1-3 | - |
19-08-2024 | đầu 0-6 | - |
18-08-2024 | đầu 1-5 | - |
17-08-2024 | đầu 3-7 | - |
16-08-2024 | đầu 2-5 | Về 27 |
15-08-2024 | đầu 1-3 | - |
14-08-2024 | đầu 4-7 | - |
13-08-2024 | đầu .... | ..... |
12-08-2024 | đầu 2-5 | Về 25 |
11-08-2024 | đầu 1-5 | - |
10-08-2024 | đầu 0-7 | Về 08 |
09-08-2024 | đầu 4-6 | Về 42 |
08-08-2024 | đầu 1-4 | - |
07-08-2024 | đầu 0-6 | - |
06-08-2024 | đầu 1-7 | - |
05-08-2024 | đầu 3-6 | Về 39 |
04-08-2024 | đầu 0-8 | Về 86 |
03-08-2024 | đầu 2-4 | Về 40 |
02-08-2024 | đầu 1-4 | Về 12 |
01-08-2024 | đầu 0-4 | - |
31-07-2024 | đầu 1-2 | - |
30-07-2024 | đầu 0-6 | - |
29-07-2024 | đầu 3-7 | Về 71 |
28-07-2024 | đầu 2-8 | Về 89 |
27-07-2024 | đầu 0-4 | Về 41 |
26-07-2024 | đầu 0-2 | - |
25-07-2024 | đầu 1-4 | - |
24-07-2024 | đầu 1-5 | Về 55 |
23-07-2024 | đầu 0-4 | - |
22-07-2024 | đầu 3-6 | - |
21-07-2024 | đầu 1-5 | - |
20-07-2024 | đầu 4-8 | Về 82 |
19-07-2024 | đầu 2-7 | Về 77 |
18-07-2024 | đầu 2-8 | - |
17-07-2024 | đầu 5-8 | Về 59 |
16-07-2024 | đầu 1-5 | - |
15-07-2024 | đầu 3-6 | Về 30 |
14-07-2024 | đầu 0-5 | Về 07 |
13-07-2024 | đầu 4-8 | - |
12-07-2024 | đầu 0-2 | - |
11-07-2024 | đầu 1-8 | - |
10-07-2024 | đầu 4-9 | Về 94 |
09-07-2024 | đầu 0-6 | Về 66 |
08-07-2024 | đầu 5-9 | Về 57 |
07-07-2024 | đầu 5-9 | - |
06-07-2024 | đầu 0-5 | Về 03 |
05-07-2024 | đầu 3-6 | Về 35 |
04-07-2024 | đầu 0-1 | Về 13 |
03-07-2024 | đầu 0-3 | - |
02-07-2024 | đầu 1-6 | - |
01-07-2024 | đầu 1-7 | Về 18 |
30-06-2024 | đầu 0-5 | - |
29-06-2024 | đầu 0-4 | Về 49 |
28-06-2024 | đầu 1-5 | - |
27-06-2024 | đầu 2-7 | - |
26-06-2024 | đầu 1-9 | - |
25-06-2024 | đầu 4-8 | Về 82 |
24-06-2024 | đầu 1-4 | - |
23-06-2024 | đầu 0-5 | Về 01 |
22-06-2024 | đầu 1-6 | Về 62 |
21-06-2024 | đầu 4-9 | Về 96 |
20-06-2024 | đầu 3-5 | Về 39 |
19-06-2024 | đầu 7-5 | - |
18-06-2024 | đầu 3-9 | Về 90 |
17-06-2024 | đầu 2-7 | - |
16-06-2024 | đầu 0-1 | - |
15-06-2024 | đầu 0-6 | Về 69 |
14-06-2024 | đầu 7-8 | Về 87 |
13-06-2024 | đầu 6-9 | - |
12-06-2024 | đầu 1-4 | - |
11-06-2024 | đầu 4-0 | Về 09 |
10-06-2024 | đầu 4-9 | - |
09-06-2024 | đầu 2-6 | Về 26 |
08-06-2024 | đầu 3-9 | Về 33 |
07-06-2024 | đầu 1-4 | - |
06-06-2024 | đầu 6-8 | Về 88 |
05-06-2024 | đầu 3-5 | Về 56 |
04-06-2024 | đầu 6-8 | - |
03-06-2024 | đầu 2-9 | Về 24 |
02-06-2024 | đầu 5-7 | Về 70 |
01-06-2024 | đầu 1-9 | Về 12 |
31-05-2024 | đầu 1-4 | - |
30-05-2024 | đầu 0-5 | - |
29-05-2024 | đầu 3-6 | Về 31 |
28-05-2024 | đầu 1-3 | - |
27-05-2024 | đầu 0-6 | - |
26-05-2024 | đầu 3-7 | - |
25-05-2024 | đầu 4-7 | Về 43 |
24-05-2024 | đầu 3-6 | - |
23-05-2024 | đầu 5-8 | Về 82 |
22-05-2024 | đầu 4-9 | Về 97 |
21-05-2024 | đầu 0-5 | Về 00 |
20-05-2024 | đầu 4-8 | - |
19-05-2024 | đầu 6-9 | - |
18-05-2024 | đầu 0-1 | - |
17-05-2024 | đầu 0-6 | Về 68 |
16-05-2024 | đầu 4-7 | - |
15-05-2024 | đầu 0-5 | - |
14-05-2024 | đầu 1-6 | - |
13-05-2024 | đầu 3-8 | - |
12-05-2024 | đầu 1-6 | - |
11-05-2024 | đầu 7-8 | Về 76 |
10-05-2024 | đầu 3-7 | Về 36 |
09-05-2024 | đầu 2-3 | Về 25 |
08-05-2024 | đầu 0-5 | - |
07-05-2024 | đầu 1-2 | Về 17 |
06-05-2024 | đầu 4-7 | - |
05-05-2024 | đầu 4-8 | Về 83 |
04-05-2024 | đầu 1-4 | - |
03-05-2024 | đầu 2-8 | - |
02-05-2024 | đầu 1-6 | Về 67 |
01-05-2024 | đầu 0-3 | Về 31 |
30-04-2024 | đầu 1-8 | - |
29-04-2024 | đầu 8-6 | - |
28-04-2024 | đầu 1-4 | - |
27-04-2024 | đầu 4-6 | về 42 |
26-04-2024 | đầu 1-8 | - |
25-04-2024 | đầu 4-6 | - |
24-04-2024 | đầu 3-5 | về 52 |
23-04-2024 | đầu 1-6 | - |
22-04-2024 | đầu 0-2 | về 25 |
21-04-2024 | đầu 4-8 | về 80 |
20-04-2024 | đầu 4-6 | - |
19-04-2024 | đầu 3-4 | - |
18-04-2024 | đầu 2-7 | - |
17-04-2024 | đầu 1-8 | về 89 |
16-04-2024 | đầu 5-8 | về 50 |
15-04-2024 | đầu 0-6 | về 69 |
11-04-2024 | đầu 1-4 | - |
13-04-2024 | đầu 6-9 | - |
12-04-2024 | đầu 0-4 | - |
11-04-2024 | đầu 5-9 | về 56 |
10-04-2024 | đầu 2-3 | về 38 |
09-04-2024 | đầu 3-5 | - |
08-04-2024 | đầu 4-9 | về 47 |
07-04-2024 | đầu 2-7 | về 74 |
06-04-2024 | đầu 4-7 | - |
05-04-2024 | đầu 1-3 | - |
04-04-2024 | đầu 3-8 | về 89 |
03-04-2024 | đầu 0-7 | - |
02-04-2024 | đầu 1-6 | - |
01-04-2024 | đầu 2-5 | về 52 |
31-03-2024 | đầu 0-1 | về 09 |
30-03-2024 | đầu 0-3 | về 35 |
29-03-2024 | đầu 0-6 | về 69 |
Từ Khóa: dan de 10 so, dan de 20 so, dan de 36 so, dan de 50 so, dan de nuoi khung, dan lo 3 so, lo nuoi khung, lo xien 2, nuoi lo, nuoi lo chuan, nuôi lô khung, nuoi lo mien bac, rong bach kim, rong bach kim 88, soi cầu, soi cau 247, soi cau 88, soi cau 99, soi cầu bạch thủ, soi cau mien bac,