Chốt số ComBo cầu víp miền bắc
Chốt sổ lô miền bắc .
Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cầu lô víp, tổng hợp những con số chuẩn nhất trong ngày tại diễn đàn nuôi lô miền bắc, đây là chuyên mục được soi kỹ nhất. bởi vậy tỷ lệ trúng cao hơn nhiều so với các mục khác.
Trong bài này chúng tôi sẻ có các phần như. lô bạch thủ đẹp nhất mỗi ngày, cặp lô song thủ hiệu quả nhất. cầu lô xiên 2 hay nhất, thêm vào đó là dàn đề 30 số dành cho những bạn thích chơi giải đặc biệt.
Nếu bạn là người thích chơi cầu lô tổng hợp thì đây là địa chỉ nên xem. chúc anh chị em có những giây phút vui vẻ nhất.
Thống kê chốt số cầu vip miền bắc
Ngày | BTL | X2 | X3 | Đề 20 số | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|
08-06-2023 | BTL .. | X2 ... | X3 ... | Đề 20 Số ... | Về |
07-06-2023 | BTL 18 | X2 45 96 | X3 52 87 01 | Đề 20 Số 2 6 | Về 18-52 |
06-06-2023 | BTL 59 | X2 35 86 | X3 24 63 47 | Đề 20 Số 1 5 | Về 59-86-47 |
05-06-2023 | BTL 48 | X2 19 52 | X3 03 58 91 | Đề 20 Số 5 8 | Về 48-58 Đề 81 |
04-06-2023 | BTL 23 | X2 38 67 | X3 47 06 58 | Đề 20 Số 0 3 | Về 67x2-06 Đề 08 |
03-06-2023 | BTL 67 | X2 01 45 | X3 52 83 17 | Đề 20 Số 2 7 | Về 45-83x2 Đề 70 |
02-06-2023 | BTL 05 | X2 14 57 | X3 34 78 97 | Đề 20 Số 0 5 | Về 05x2-34x2-97 |
01-06-2023 | BTL 17 | X2 41 64 | X3 32 54 87 | Đề 20 Số 1 4 | Về 17x1 Xiên 41-64 |
31-05-2023 | BTL 26 | X2 43 79 | X3 05 69 82 | Đề 20 Số 0 3 | Về 26-69 Xiên 43-79 |
30-05-2023 | BTL 01 | X2 23 60 | X3 51 29 85 | Đề 20 Số 2 7 | Về 60x2-51-85 |
29-05-2023 | BTL 34 | X2 15 64 | X3 47 92 61 | Đề 20 Số 6 7 | Về 34-15x2-92 Đề 67 |
28-05-2023 | BTL 68 | X2 30 92 | X3 41 78 65 | Đề 20 Số 2 8 | Trượt |
27-05-2023 | BTL 18 | X2 29 40 | X3 54 83 90 | Đề 20 Số 2 5 | Về 40-54x2 |
26-05-2023 | BTL 30 | X2 42 83 | X3 18 59 97 | Đề 20 Số 0 3 | Về 42 |
25-05-2023 | BTL 02 | X2 18 32 | X3 59 84 70 | Đề 20 Số 1 4 | Về 02-32x2-84x2 Đề 19 |
24-05-2023 | BTL 54 | X2 42 76 | X3 02 23 71 | Đề 20 Số 2 6 | Về 54-76 Đề 66 |
23-05-2023 | BTL 47 | X2 61 98 | X3 18 56 71 | Đề 20 Số 0 7 | Về 47-61 Đề 72 |
22-05-2023 | BTL 53 | X2 48 82 | X3 19 74 92 | Đề 20 Số 2 7 | Về 53-82-19-92 |
21-05-2023 | BTL 39 | X2 05 68 | X3 42 87 90 | Đề 20 Số 0 6 | Về 39-05x2-90 |
20-05-2023 | BTL 70 | X2 25 84 | X3 48 79 90 | Đề 20 Số 2 9 | Về 70-79x2 |
19-05-2023 | BTL 23 | X2 15 50 | X3 34 75 98 | Đề 20 Số 1 6 | Về xiên 15-50 Đề 17 |
18-05-2023 | BTL 18 | X2 21 68 | X3 43 79 90 | Đề 20 Số 6 9 | Về 18-21-43 |
17-05-2023 | BTL 19 | X2 28 45 | X3 06 24 68 | Đề 20 Số 4 9 | Về 28x2-24 Đề 49 |
16-05-2023 | BTL 59 | X2 45 76 | X3 26 41 89 | Đề 20 Số 2 6 | Về 59-41x2 |
15-05-2023 | BTL 72 | X2 30 98 | X3 62 94 71 | Đề 20 Số 7 8 | Về 30-62-71 |
14-05-2023 | BTL 31 | X2 07 63 | X3 51 83 92 | Đề 20 Số 5 8 | Về 07x2-51 Đề 53 |
13-05-2023 | BTL 85 | X2 32 19 | X3 29 72 98 | Đề 20 Số 2 5 | - |
12-05-2023 | BTL 01 | X2 24 50 | X3 32 87 18 | Đề 20 Số 0 7 | Về 01-50-18x2 Đề 02 |
11-05-2023 | BTL 90 | X2 47 82 | X3 53 16 28 | Đề 20 Số 3 5 | Về 90-53-16 Đề 34 |
10-05-2023 | BTL 35 | X2 50 87 | X3 18 63 98 | Đề 20 Số 3 9 | Về 35-50 Đề 96 |
09-05-2023 | BTL 01 | X2 05 23 | X3 15 07 47 | Đề 20 Số 5 9 | Về 23 |
08-05-2023 | BTL 83 | X2 41 75 | X3 09 54 82 | Đề 20 Số 5 8 | Về 83-41-09 Đề 81 |
07-05-2023 | BTL 40 | X2 56 71 | X3 43 10 82 | Đề 20 Số 6 7 | Về 40x2-43-10 Đề 60 |
06-05-2023 | BTL 37 | X2 25 48 | X3 51 83 97 | Đề 20 Số 3 8 | Về 37-25-51-97 |
05-05-2023 | BTL 45 | X2 06 52 | X3 34 69 82 | Đề 20 Số 0 4 | Về 45-34 Đề 47 |
04-05-2023 | BTL 36 | X2 27 01 | X3 47 95 79 | Đề 20 Số 4 9 | Về 36 |
03-05-2023 | BTL 82 | X2 47 95 | X3 10 39 57 | Đề 20 Số 4 8 | - |
02-05-2023 | BTL 21 | X2 54 87 | X3 61 42 98 | Đề 20 Số 0 6 | Về 21-61-98 Đề 65 |
01-05-2023 | BTL 53 | X2 15 79 | X3 48 82 95 | Đề 20 Số 0 5 | Về 48x2 |
30-04-2023 | BTL 27 | X2 13 54 | X3 40 87 92 | Đề 20 Số 1 7 | Về 27-13-40 Đề 19 |
29-04-2023 | BTL 43 | X2 06 47 | X3 56 19 70 | Đề 20 Số 3 7 | Về 06 Xiên 56 19 70 Đề 39 |
28-04-2023 | BTL 31 | X2 50 83 | X3 38 70 92 | Đề 20 Số 1 4 | Về 31x2-50-38-70 |
27-04-2023 | BTL 64 | X2 41 96 | X3 20 74 69 | Đề 20 Số 0 3 | Về 64-41-74x2 |
26-04-2023 | BTL 41 | X2 23 56 | X3 54 78 95 | Đề 20 Số 0 3 | Về 41x2-56-95 |
25-04-2023 | BTL 27 | X2 61 82 | X3 29 54 76 | Đề 20 Số 7 6 | Về 27-29x2 |
24-04-2023 | BTL .. | X2 ... | X3 .... | Đề 20 Số ... | Về ..... |
23-04-2023 | BTL 62 | X2 02 45 | X3 51 78 95 | Đề 20 Số 7 1 | Về 62-51x2-95 Đề 79 |
22-04-2023 | BTL 31 | X2 24 63 | X3 03 45 71 | Đề 20 Số 3 8 | Về 31-03 Xiên 2 24-63 |
21-04-2023 | BTL 43 | X2 19 56 | X3 10 76 94 | Đề 20 Số 0 4 | Về 19x2-94 |
20-04-2023 | BTL 62 | X2 51 94 | X3 08 55 31 | Đề 20 Số 5 9 | Về 31 |
19-04-2023 | BTL 89 | X2 67 43 | X3 13 48 79 | Đề 20 Số 4 9 | Về 13x2-48 |
18-04-2023 | BTL 59 | X2 40 82 | X3 63 87 91 | Đề 20 Số 3 5 | Về 59-40x2-63 |
17-04-2023 | BTL 74 | X2 36 97 | X3 45 93 59 | Đề 20 Số 0 8 | Về 74 |
16-04-2023 | BTL 31 | X2 41 67 | X3 37 94 69 | Đề 20 Số 7 4 | Về 41-37-69x2 Đề 48 |
15-04-2023 | BTL 36 | X2 48 75 | X3 35 69 10 | Đề 20 Số 4 5 | Về 75-35x2-10 |
14-04-2023 | BTL 50 | X2 32 87 | X3 76 49 97 | Đề 20 Số 3 8 | Về 32x2-49 Đề 34 |
13-04-2023 | BTL 46 | X2 52 71 | X3 12 67 94 | Đề 20 Số 0 5 | Về 46-12-67 |
12-04-2023 | BTL 09 | X2 62 97 | X3 35 48 90 | Đề 20 Số 4 9 | Về 09 Xiên2 62-97 Đề 95 |
11-04-2023 | BTL 45 | X2 60 94 | X3 31 74 85 | Đề 20 Số 3 8 | Về 45-60x2-85 Đề 39 |
10-04-2023 | BTL 59 | X2 52 78 | X3 46 92 57 | Đề 20 Số 4 0 | Về 59-52x2-46 |
09-04-2023 | BTL 07 | X2 41 89 | X3 23 57 98 | Đề 20 Số 5 9 | Về 07-41-23-98 |
08-04-2023 | BTL 26 | X2 48 73 | X3 67 98 43 | Đề 20 Số 4 8 | Về 73x2-43 |
07-04-2023 | BTL 04 | X2 28 76 | X3 78 91 56 | Đề 20 Số 0 6 | Về 04-28-56 |
06-04-2023 | BTL 37 | X2 42 89 | X3 31 75 92 | Đề 20 Số 1 6 | Về 31 Xiên2 42-89 Đề 11 |
05-04-2023 | BTL 20 | X2 07 25 | X3 41 75 86 | Đề 20 Số 0 6 | Về 20-25-86 |
04-04-2023 | BTL 03 | X2 24 68 | X3 31 47 93 | Đề 20 Số 1 6 | Về 24x3-93 |
03-04-2023 | BTL 23 | X2 52 89 | X3 30 75 92 | Đề 20 Số 0 8 | Về 23 Xiên2 52-89 |
02-04-2023 | BTL 54 | X2 14 59 | X3 39 84 73 | Đề 20 Số 1 3 | Về 54-39x2-73 |
01-04-2023 | BTL 02 | X2 35 79 | X3 09 43 52 | Đề 20 Số 4 8 | Về 02-09x2 Đề 44 |
31-03-2023 | BTL 25 | X2 08 36 | X3 51 84 97 | Đề 20 Số 1 3 | Về 25-08-51 |
30-03-2023 | BTL 48 | X2 12 45 | X3 36 79 83 | Đề 20 Số 0 7 | Về 36 Xiên 12-45 Đề 04 |
29-03-2023 | BTL 41 | X2 62 94 | X3 21 47 83 | Đề 20 Số 1 9 | Về 41 |
28-03-2023 | BTL 39 | X2 35 87 | X3 37 65 98 | Đề 20 Số 0 4 | Về 37 |
27-03-2023 | BTL 04 | X2 31 67 | X3 53 86 92 | Đề 20 Số 1 3 | Về 31-53 Đề 30 |
26-03-2023 | BTL 23 | X2 57 92 | X3 60 38 24 | Đề 20 Số 0 2 | Về 23-60x2 |
25-03-2023 | BTL 58 | X2 16 87 | X3 45 82 93 | Đề 20 Số 4 7 | Về 58 Đề 73 |
24-03-2023 | BTL 40 | X2 02 59 | X3 38 68 92 | Đề 20 Số 2 5 | Về 40 Xiên2 02-59 Đề 57 |
23-03-2023 | BTL 58 | X2 54 87 | X3 28 70 91 | Đề 20 Số 1 3 | Về 54 Xiên 3 28-70-91 |
22-03-2023 | BTL 50 | X2 42 87 | X3 35 03 69 | Đề 20 Số 4 8 | Về 50-42 |
21-03-2023 | BTL 03 | X2 37 68 | X3 24 75 98 | Đề 20 Số 0 2 | Về xiên 37-68 |
20-03-2023 | BTL 36 | X2 29 58 | X3 14 57 98 | Đề 20 Số 3 6 | Về 29x2 |
19-03-2023 | BTL 04 | X2 54 87 | X3 36 98 57 | Đề 20 Số 2 5 | Về 04x2 |
18-03-2023 | BTL 26 | X2 67 93 | X3 70 92 87 | Đề 20 Số 0 2 | Về 26-93-70 |
17-03-2023 | BTL 09 | X2 32 68 | X3 24 58 82 | Đề 20 Số 3 6 | Về 09-32-58 |
16-03-2023 | BTL 42 | X2 04 65 | X3 57 91 72 | Đề 20 Số 1 6 | Về 42-04-72x2 |
15-03-2023 | BTL 28 | X2 34 86 | X3 04 52 91 | Đề 20 Số 2 3 | Về 28-86 Đề 24 |
14-03-2023 | BTL 35 | X2 54 76 | X3 12 38 86 | Đề 20 Số 1 5 | Về 35-76-38 |
13-03-2023 | BTL 43 | X2 32 71 | X3 60 15 54 | Đề 20 Số 3 9 | Về 32 |
12-03-2023 | BTL 18 | X2 46 82 | X3 03 41 97 | Đề 20 Số 1 5 | Về 46x2-03-97 |
11-03-2023 | BTL 45 | X2 36 85 | X3 24 51 39 | Đề 20 Số 7 1 | Về 45 đề 76 |
10-03-2023 | BTL 83 | X2 40 19 | X3 63 85 52 | Đề 20 Số 3 4 | - |
09-03-2023 | BTL 15 | X2 36 91 | X3 52 30 87 | Đề 20 Số 2 6 | Về 36 |
08-03-2023 | BTL 19 | X2 54 81 | X3 02 89 57 | Đề 20 Số 0 3 | Về 81x3-02-89 |
07-03-2023 | BTL 76 | X2 18 30 | X3 41 94 38 | Đề 20 Số 0 9 | Về 30-41x2-38 |
06-03-2023 | BTL 48 | X2 19 52 | X3 34 95 67 | Đề 20 Số 3 9 | Về 34 Xiên2 19-52 |
05-03-2023 | BTL 62 | X2 03 58 | X3 36 71 89 | Đề 20 Số 0 3 | Về 62-58x2-89 |
04-03-2023 | BTL 25 | X2 45 82 | X3 30 72 91 | Đề 20 Số 4 9 | Về 25x2-45x2 Đề 43 |
03-03-2023 | BTL 41 | X2 12 48 | X3 26 45 97 | Đề 20 Số 6 7 | Về 48x2-97x2 |
02-03-2023 | BTL 68 | X2 66 98 | X3 86 31 95 | Đề 20 Số 6 9 | Về 98 |
01-03-2023 | BTL 31 | X2 74 35 | X3 56 79 18 | Đề 20 Số 3 4 | Về 18 |
28-02-2023 | BTL 62 | X2 64 80 | X3 52 85 38 | Đề 20 Số 0 2 | Về đề 27 |
27-02-2023 | BTL 37 | X2 50 78 | X3 26 94 81 | Đề 20 Số 3 1 | Về 78-94 |
26-02-2023 | BTL 03 | X2 26 43 | X3 13 46 81 | Đề 20 Số 0 2 | Về 13 |
25-02-2023 | BTL 80 | X2 46 98 | X3 31 78 92 | Đề 20 Số 3 4 | - |
24-02-2023 | BTL 71 | X2 48 92 | X3 08 68 ... | Đề 20 Số 2 4 | - |
23-02-2023 | BTL 58 | X2 49 31 | X3 84 45 64 | Đề 20 Số 1 3 | Về 58-49-64 |
22-02-2023 | BTL 25 | X2 78 93 | X3 12 64 81 | Đề 20 Số 4 9 | Về 78 |
21-02-2023 | BTL 60 | X2 74 93 | X3 08 56 23 | Đề 20 Số 4 9 | Về 60-74-08x2 |
20-02-2023 | BTL 31 | X2 46 85 | X3 03 47 69 | Đề 20 Số 3 8 | Về 31-85-47 |
19-02-2023 | BTL 50 | X2 62 83 | X3 14 57 92 | Đề 20 Số 0 6 | Về 50-62-14 Đề 64 |
18-02-2023 | BTL 29 | X2 45 73 | X3 64 82 96 | Đề 20 Số 2 9 | Về 29-45-96 |
17-02-2023 | BTL 46 | X2 01 55 | X3 19 58 97 | Đề 20 Số 3 8 | Về xiên2 01-55 Đề 35 |
16-02-2023 | BTL 70 | X2 34 71 | X3 29 52 94 | Đề 20 Số 0 8 | Về 34 |
15-02-2023 | BTL 41 | X2 57 86 | X3 18 02 75 | Đề 20 Số 3 9 | Về 41-86 Xiên3 18 02 75 |
14-02-2023 | BTL 64 | X2 02 65 | X3 82 91 59 | Đề 20 Số 7 8 | Về 82x2-91 |
13-02-2023 | BTL 76 | X2 69 47 | X3 61 96 37 | Đề 20 Số 5 7 | Về 96-37 |
12-02-2023 | BTL 56 | X2 12 37 | X3 59 35 76 | Đề 20 Số 4 8 | Về 35 Đề 41 |
11-02-2023 | BTL 07 | X2 26 69 | X3 54 80 98 | Đề 20 Số 0 7 | Về 07-80 |
10-02-2023 | BTL 46 | X2 27 85 | X3 67 12 91 | Đề 20 Số 2 7 | Về 27 Đề 20 |
09-02-2023 | BTL 52 | X2 05 68 | X3 45 89 93 | Đề 20 Số 1 8 | Về 52-89 Xiên2 05-68 |
08-02-2023 | BTL 21 | X2 30 78 | X3 42 57 89 | Đề 20 Số 0 6 | Về 21-42 Xiên2 30-78 Đề 64 |
07-02-2023 | BTL 01 | X2 23 57 | X3 18 65 91 | Đề 20 Số 2 7 | Về 01-23-65x2 |
06-02-2023 | BTL 61 | X2 03 86 | X3 14 52 87 | Đề 20 Số 1 7 | Về 61-86-14x2-87 |
05-02-2023 | BTL 36 | X2 37 90 | X3 25 86 41 | Đề 20 Số 7 3 | Về xiên 37-90 |
04-02-2023 | BTL 18 | X2 27 85 | X3 31 03 68 | Đề 20 Số 4 9 | Về 18 Đề 48 |
03-02-2023 | BTL 32 | X2 39 78 | X3 05 67 80 | Đề 20 Số 6 7 | Về 39x2-67 Đề 66 |
02-02-2023 | BTL 02 | X2 34 57 | X3 10 45 97 | Đề 20 Số 5 9 | Về 02-34x2 Đề 55 |
01-02-2023 | BTL 47 | X2 80 35 | X3 29 46 78 | Đề 20 Số 0 1 | Về 47-35-29 |
31-01-2023 | BTL 60 | X2 51 90 | X3 18 47 82 | Đề 20 Số 3 9 | Về 90 |
30-01-2023 | BTL 50 | X2 57 28 | X3 45 19 85 | Đề 20 Số 2 3 | Về 19 |
29-01-2023 | BTL 57 | X2 48 96 | X3 23 56 98 | Đề 20 Số 0 2 | Về 48x2 Xiên3 23 56 98 |
28-01-2023 | BTL 12 | X2 34 76 | X3 41 72 95 | Đề 20 Số 1 4 | Về 12-76-95x2 Đề 19 |
27-01-2023 | BTL 39 | X2 24 51 | X3 05 47 84 | Đề 20 Số 2 5 | Về 39-51-05 Đề 59 |
26-01-2023 | BTL 75 | X2 90 46 | X3 31 75 92 | Đề 20 Số 1 3 | Về 46-31x2 |
25-01-2023 | BTL 29 | X2 07 45 | X3 50 96 37 | Đề 20 Số 6 8 | Về 29-07x2-37 |
21-01-2023 đến 24/01 | BTL .. | X2 ... | X3 ... | Đề 20 Số ... | nghỉ tết |
20-01-2023 | BTL 75 | X2 90 76 | X3 31 12 24 | Đề 20 Số 1 7 | Trượt |
19-01-2023 | BTL 54 | X2 75 46 | X3 37 78 90 | Đề 20 Số 3 5 | Về 46 Đề 57 |
18-01-2023 | BTL 26 | X2 31 58 | X3 05 67 90 | Đề 20 Số 5 8 | Về 26-05x2 Đề 82 |
17-01-2023 | BTL 62 | X2 37 54 | X3 15 54 58 | Đề 20 Số 0 1 | Trượt |
16-01-2023 | BTL 54 | X2 05 24 | X3 76 32 43 | Đề 20 Số 3 6 | Về 31 Xiên 05-24 Đề 60 |
15-01-2023 | BTL 36 | X2 52 64 | X3 89 43 97 | Đề 20 Số 0 8 | Về 64 |
14-01-2023 | BTL 96 | X2 40 89 | X3 78 39 26 | Đề 20 Số 0 8 | Về 96-40x2 |
13-01-2023 | BTL 26 | X2 91 67 | X3 16 42 59 | Đề 20 Số 3 8 | Về 91 |
12-01-2023 | BTL 90 | X2 82 70 | X3 91 16 77 | Đề 20 Số 2 0 | Về xiên 82-70 |
11-01-2023 | BTL 82 | X2 74 19 | X3 97 68 20 | Đề 20 Số 8 0 | Về 74-97x2 |
10-01-2023 | BTL 46 | X2 35 01 | X3 43 68 09 | Đề 20 Số 3 4 | Về 46x2-43-09 |
09-01-2023 | BTL 30 | X2 41 59 | X3 25 68 92 | Đề 20 Số 1 5 | Về 59x2-25 đề 14 |
08-01-2023 | BTL 74 | X2 07 36 | X3 55 64 91 | Đề 20 Số 3 0 | Về xiên 3 55 64 91 |
07-01-2023 | BTL 23 | X2 58 19 | X3 63 41 96 | Đề 20 Số 5 6 | Về 23-41-96 |
06-01-2023 | BTL 42 | X2 67 90 | X3 31 95 67 | Đề 20 Số 7 9 | Về 42-31 Đề 70 |
05-01-2023 | BTL 24 | X2 30 87 | X3 61 89 27 | Đề 20 Số 6 9 | Về 30-61-27 Đề 91 |
04-01-2023 | BTL 01 | X2 32 47 | X3 62 07 84 | Đề 20 Số 3 5 | Về 32-07x2-84 Đề 57 |
03-01-2023 | BTL 38 | X2 83 46 | X3 86 13 .. | Đề 20 Số 2 5 | Trượt |
02-01-2023 | BTL 57 | X2 46 87 | X3 06 82 68 | Đề 20 Số 5 7 | Về 82-68 |
01-01-2023 | BTL 34 | X2 57 91 | X3 23 67 95 | Đề 20 Số 4 6 | Về 34-91-67x2 |
31-12-2022 | BTL 47 | X2 24 60 | X3 31 85 97 | Đề 20 Số 6 9 | Về 47x2-60x2-85x3 Đề 91 |
30-12-2022 | BTL 98 | X2 18 69 | X3 42 78 90 | Đề 20 Số 1 5 | Về 90 Đề 12 |
29-12-2022 | BTL 81 | X2 55 01 | X3 57 43 90 | Đề 20 Số 1 7 | Trượt |
28-12-2022 | BTL 17 | X2 59 90 | X3 18 97 54 | Đề 20 Số 7 9 | Về 17 |
27-12-2022 | BTL 89 | X2 37 18 | X3 24 71 98 | Đề 20 Số 5 9 | Về 89-37 Đề 97 |
26-12-2022 | BTL 31 | X2 50 68 | X3 36 18 69 | Đề 20 Số 4 8 | Về 31-68-36x2 |
25-12-2022 | BTL 42 | X2 58 78 | X3 56 84 37 | Đề 20 Số 5 8 | Về 42x2-58 |
24-12-2022 | BTL .. | X2 ... | X3 .. | Đề 20 Số .. | Về 11 |
23-12-2022 | BTL 83 | X2 04 21 | X3 48 58 76 | Đề 20 Số 7 9 | Về 83-76 |
22-12-2022 | BTL 82 | X2 76 41 | X3 81 90 36 | Đề 20 Số 6 9 | Về 82x2-41-81 |
21-12-2022 | BTL 54 | X2 37 89 | X3 23 64 76 | Đề 20 Số 6 9 | Về 37x2-64x3 đề 62 |
20-12-2022 | BTL 86 | X2 41 74 | X3 60 84 90 | Đề 20 Số 4 9 | Về 86-74-60x2 đề 48 |
19-12-2022 | BTL 31 | X2 20 74 | X3 82 17 54 | Đề 20 Số 3 5 | Về 20x2 đề 30 |
18-12-2022 | BTL 23 | X2 35 55 | X3 17 58 70 | Đề 20 Số 1 9 | Về 58 |
17-12-2022 | BTL 91 | X2 23 87 | X3 92 70 48 | Đề 20 Số 3-4 | Về 91 |
16-12-2022 | BTL 43 | X2 18 64 | X3 01 34 65 | Đề 20 Số 3-6 | Về 43x2 Xiên 3 01-34-65 |
15-12-2022 | BTL 16 | X2 23 78 | X3 39 86 05 | Đề 20 Số 5-6 | Về 16 Đề 59 |
14-12-2022 | BTL 24 | X2 67 19 | X3 57 94 28 | Đề 20 Số 0-3 | Về 24-19-28 Đề 07 |
13-12-2022 | BTL 10 | X2 28 56 | X3 43 71 92 | Đề 20 Số 4-6 | Về 10-56-71x2 |
12-12-2022 | BTL 48 | X2 21 57 | X3 32 68 91 | Đề 20 Số 5-8 | Về 48x2-21x2 đề 80 |
11-12-2022 | BTL 06 | X2 25 68 | X3 10 47 93 | Đề 20 Số 1-5 | Về 06-25-10-93 đề 15 |
10-12-2022 | BTL 42 | X2 60 93 | X3 45 13 86 | Đề 20 Số 3-5 | Về 60-45x2 |
09-12-2022 | BTL 68 | X2 05 14 | X3 24 50 87 | Đề 20 Số 4-8 | Về 68-24 |
08-12-2022 | BTL 45 | X2 63 95 | X3 21 57 38 | Đề 20 Số 2-6 | Về 95x2 đề 22 |
07-12-2022 | BTL 08 | X2 39 80 | X3 76 32 15 | Đề 20 Số 4-1 | Trượt |
06-12-2022 | BTL 19 | X2 42 96 | X3 79 34 50 | Đề 20 Số 5-6 | Về 34 |
05-12-2022 | BTL 40 | X2 23 71 | X3 34 56 97 | Đề 20 Số 3-4 | Về 40-71-34-56 |
04-12-2022 | BTL 52 | X2 17 48 | X3 26 58 81 | Đề 20 Số 2-5 | Về 17-26-81 đề 28 |
03-12-2022 | BTL 41 | X2 57 84 | X3 09 45 87 | Đề 20 Số 0-4 | Về 57-09-45 |
02-12-2022 | BTL 43 | X2 21 56 | X3 38 75 93 | Đề 20 Số 2-5 | Về 21-38-93 đề 23 |
01-12-2022 | BTL 45 | X2 37 68 | X3 23 76 84 | Đề 20 Số 7-8 | Về 37-76 đề 70 |
30-11-2022 | BTL 59 | X2 63 91 | X3 45 79 84 | Đề 20 Số 2-7 | Về 59-79x2 |
29-11-2022 | BTL 74 | X2 59 34 | X3 81 43 76 | Đề 20 Số 0-8 | Về 81-43 đề 80 |
28-11-2022 | BTL 50 | X2 18 67 | X3 34 16 78 | Đề 20 Số 0-4 | Về đề 07 |
27-11-2022 | BTL 36 | X2 32 67 | X3 43 79 98 | Đề 20 Số 0-5 | Về 32 đề 57 |
Việc sử dụng thông tin trong chuyên mục này. người chơi có thể mất phí. các bạn nên cân nhắc kỹ. chúng tôi không ép buộc người chơi phải tuân theo, nên chơi xổ số đã được nhà nước ban hành nhé.
Đối với hạng mục chốt số soi cầu 88