Chốt số ComBo cầu víp miền bắc
Chốt sổ lô miền bắc .
Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cầu lô víp, tổng hợp những con số chuẩn nhất trong ngày tại diễn đàn nuôi lô miền bắc, đây là chuyên mục được soi kỹ nhất. bởi vậy tỷ lệ trúng cao hơn nhiều so với các mục khác.
Trong bài này chúng tôi sẻ có các phần như. lô bạch thủ đẹp nhất mỗi ngày, cặp lô song thủ hiệu quả nhất. cầu lô xiên 2 hay nhất, thêm vào đó là dàn đề 30 số dành cho những bạn thích chơi giải đặc biệt.
Nếu bạn là người thích chơi cầu lô tổng hợp thì đây là địa chỉ nên xem. chúc anh chị em có những giây phút vui vẻ nhất.
Thống kê chốt số cầu vip miền bắc
Ngày | BTL | X2 | X3 | Đề 20 số | Kết quả | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2024 | BTL.... | X2... | X3.... | Đề .... | Về... | |
03-10-2024 | BTL 32 | X2 01 57 | X3 96 72 85 | Đề 20 Số 8-9 | về 32-01-96-72-đề 94 | |
02-10-2024 | BTL 68 | X2 35 91 | X3 02 38 59 | Đề 20 Số 3-1 | về 35-38-02 x2 | |
01-10-2024 | BTL 24 | X2 17 36 | X3 43 87 90 | Đề 20 Số 0-6 | về 36x2-43-90x2 | |
30-09-2024 | BTL .. | X2 ... | X3 ..... | Đề 20 Số ... | về ..... | |
29-09-2024 | BTL 63 | X2 37 62 | X3 56 70 39 | Đề 20 Số 3-7 | về 39 Xiên 37-62 | |
28-09-2024 | BTL 23 | X2 57 19 | X3 37 56 91 | Đề 20 Số 3-6 | về 23-19x3-91 | |
27-09-2024 | BTL 52 | X2 64 36 | X3 17 58 84 | Đề 20 Số 5-7 | về 52-64-17 | |
26-09-2024 | BTL 39 | X2 46 71 | X3 91 32 12 | Đề 20 Số 2-0 | về 46-71-12 đề 27 | |
25-09-2024 | BTL 46 | X2 60 21 | X3 38 09 58 | Đề 20 Số 1-8 | về 60-38-58-đề 86 | |
24-09-2024 | BTL 34 | X2 18 62 | X3 45 78 01 | Đề 20 Số 5-2 | về 34-18-45-01 | |
23-09-2024 | BTL 50 | X2 12 48 | X3 69-32-75 | Đề 20 Số 3-8 | về 50-48-69-32 | |
22-09-2024 | BTL 01 | X2 43-52 | X3 86-19-37 | Đề 20 Số 9-2 | về 43-86-19 | |
21-09-2024 | BTL 39 | X2 27-98 | X3 36-12 87 | Đề 20 Số 4-1 | về 39-98-36 x2-87-đề 17 | |
20-09-2024 | BTL 81 | X2 59 37 | X3 64 35 21 | Đề 20 Số 3-7 | về 81-59-37-35-21 | |
19-09-2024 | BTL 30 | X2 61 17 | X3 38 45 87 | Đề 20 Số 8-9 | về 61-38-87 ăn đề 98 | |
18-09-2024 | BTL 27 | X2 63 10 | X3 96 46 18 | Đề 20 Số 7-1 | về 63-10-18 | |
17-09-2024 | BTL 36 | X2 29 68 | X3 79 03 48 | Đề 20 Số 2-3 | về 36-29-79-đề 35 | |
16-09-2024 | BTL 34 | X2 15 01 | X3 64 73 76 | Đề 20 Số 5-9 | về 15-01-76-đề 99 | |
15-09-2024 | BTL 16 | X2 31 05 | X3 78 90 21 | Đề 20 Số 6-2 | về 31-78-90 x2 | |
14-09-2024 | BTL 32 | X2 68 17 | X3 42 56 98 | Đề 20 Số 5-3 | về 32 -56-42 x2 đề 32 | |
13-09-2024 | BTL 46 | X2 03 82 | X3 76 36 93 | Đề 20 Số 2-3 | về 03-36-93 đề 28 | |
12-09-2024 | BTL 35 | X2 62 45 | X3 24 59 87 | Đề 20 Số 5-6 | về 35-24-59-87-đề 59 | |
11-09-2024 | BTL 69 | X2 41 79 | X3 09 42 38 | Đề 20 Số 7-1 | về 69-41-38-42 x2 | |
10-09-2024 | BTL 38 | X2 14 82 | X3 77 06 62 | Đề 20 Số 3-9 | về 14-62-77 x2-đề 94 | |
09-09-2024 | BTL 61 | X2 24 73 | X3 38 56 81 | Đề 20 Số 6-2 | về 24 x3-56-81 | |
08-09-2024 | BTL 34 | X2 69 27 | X3 81 42 36 | Đề 20 Số 1-0 | về 34-69-36 x3-đề 09 | |
07-09-2024 | BTL 36 | X2 71 80 | X3 86 45 41 | Đề 20 Số 2-6 | về 36-86-45 x2-đề 64 | |
06-09-2024 | BTL 42 | X2 86 25 | X3 37 63 49 | Đề 20 Số 4-5 | về 42 x2-63 x3 -đề 42 | |
05-09-2024 | BTL 03 | X2 67-34 | X3 52-12-98 | Đề 20 Số 3-9 | về 03-67-52-98 -đề 99 | |
04-09-2024 | BTL 17 | X2 56-02 | X3 38-87-75 | Đề 20 Số 5-6 | về 17-56-87-75 | |
03-09-2024 | BTL 67 | X2 71-36 | X3 04-64-87 | Đề 20 Số 0-3 | - | |
02-09-2024 | BTL 57 | X2 64-89 | X3 03-37-19 | Đề 20 Số 3-5 | Về 03-37x2 | |
01-09-2024 | BTL 79 | X2 05 -87 | X3 37-19-96 | Đề 20 Số 0-5 | Về 05-96 | |
31-08-2024 | BTL 75 | X2 34-85 | X3 16-40-89 | Đề 20 Số 4-9 | Về 85-16 | |
30-08-2024 | BTL 63 | X2 19 91 | X3 42 80 39 | Đề 20 Số 9-0 | Về 63-91-42-đề 96 | |
29-08-2024 | BTL 56 | X2 62-46 | X3 78-20-14 | Đề 20 Số 7-4 | Về 62 x2-20-14-đề 42 | |
28-08-2024 | BTL 18 | X2 01-52 | X3 48-69-81 | Đề 20 Số 3-4 | Về 18-52-81 | |
27-08-2024 | BTL 47 | X2 41-89 | X3 37-02-56 | Đề 20 Số 1-9 | Về 47-89-56 | |
26-08-2024 | BTL 41 | X2 57-83 | X3 05-43-81 | Đề 20 Số 0-8 | Về 83x2-05-81 | |
25-08-2024 | BTL 34 | X2 24-71 | X3 45-87-92 | Đề 20 Số 3-7 | Về 34-92 Xiên 24-71 Đề 74 | |
24-08-2024 | BTL 15 | X2 31-56 | X3 07-25-87 | Đề 20 Số 2-8 | Về 15-56 Đề 26 | |
23-08-2024 | BTL 26 | X2 01-34 | X3 60-98-91 | Đề 20 Số 6-9 | Về 26x2-60-91 Đề 65 | |
22-08-2024 | BTL 42 | X2 17-54 | X3 31-50-26 | Đề 20 Số 5-6 | Về 17 | |
21-08-2024 | BTL 46 | X2 16-39 | X3 31-59-70 | Đề 20 Số 5-8 | Về 46-39-70 | |
20-08-2024 | BTL 19 | X2 34-76 | X3 15-60-93 | Đề 20 Số 1-3 | Về 19-76-15-93 | |
19-08-2024 | BTL 56 | X2 10-34 | X3 37-65-98 | Đề 20 Số 3-7 | Về 56-10 | |
18-08-2024 | BTL 13 | X2 42-86 | X3 05-67-90 | Đề 20 Số 6-7 | Về 13-86-90 | |
17-08-2024 | BTL 42 | X2 17-54 | X3 31-86-70 | Đề 20 Số 5-6 | Về 17x2-70 | |
16-08-2024 | BTL 78 | X2 63-10 | X3 42-81-60 | Đề 20 Số 6-9 | Về 78-81 | |
15-08-2024 | BTL 08 | X2 41-87 | X3 56-98-71 | Đề 20 Số 3-7 | Về 08-41-56x2 | |
14-08-2024 | BTL 28 | X2 36-98 | X3 42-09-53 | Đề 20 Số 1-4 | Về 28-09x2 | |
13-08-2024 | BTL .. | X2 ... | X3 .... | Đề 20 Số ... | Về ... | |
12-08-2024 | BTL .. | X2 ... | X3 .... | Đề 20 Số ... | Về ... | |
11-08-2024 | BTL 35 | X2 56-02 | X3 51-79-93 | Đề 20 Số 2-9 | Về 02 | |
10-08-2024 | BTL 34 | X2 45-18 | X3 65-31-79 | Đề 20 Số 0-2 | Về 34-31x2 Đề 08 | |
09-08-2024 | BTL 34 | X2 18-45 | X3 54-79-63 | Đề 20 Số 0-4 | Về 34-54 Đề 42 | |
08-08-2024 | BTL 57 | X2 53-90 | X3 46-10-74 | Đề 20 Số 1-6 | Về 90-74 | |
07-08-2024 | BTL 90 | X2 64-98 | X3 38-76-42 | Đề 20 Số 2-4 | Về 76 | |
06-08-2024 | BTL 54 | X2 12-43 | X3 67-90-58 | Đề 20 Số 0-9 | Về 12 | |
05-08-2024 | BTL 62 | X2 18-43 | X3 31-54-87 | Đề 20 Số 0-1 | - | |
04-08-2024 | BTL 29 | X2 35-67 | X3 60-28-57 | Đề 20 Số 2-3 | Về 29x2 | |
03-08-2024 | BTL 62 | X2 57-82 | X3 43-68-24 | Đề 20 Số 0-3 | Về 68 | |
02-08-2024 | BTL 86 | X2 63-10 | X3 36-87-54 | Đề 20 Số 2-3 | Về 63 Xiên 36-87-54 | |
01-08-2024 | BTL 08 | X2 34-58 | X3 42-78-93 | Đề 20 Số 0-7 | Về 34-93 | |
31-07-2024 | BTL 07 | X2 01-42 | X3 38-57-93 | Đề 20 Số 0-1 | Về 07-42-38 | |
30-07-2024 | BTL 39 | X2 43-81 | X3 05-72-47 | Đề 20 Số 4-6 | Về 39x2-81-72-47x2 | |
29-07-2024 | BTL 04 | X2 36-78 | X3 17-54-95 | Đề 20 Số 0-7 | Về 17 Đề 71 | |
28-07-2024 | BTL 87 | X2 56-91 | X3 12-49-85 | Đề 20 Số 2-4 | - | |
27-07-2024 | BTL 50 | X2 34-60 | X3 24-58-97 | Đề 20 Số 4-8 | Về 50-60-97 Đề 41 | |
26-07-2024 | BTL 47 | X2 19-24 | X3 53-87-91 | Đề 20 Số 0-3 | Về 47-24-87 | |
25-07-2024 | BTL 15 | X2 08-43 | X3 31-75-93 | Đề 20 Số 1-2 | Về 15-75 | |
24-07-2024 | BTL 46 | X2 51-79 | X3 18-30-47 | Đề 20 Số 5-0 | Về 46-79-18-30 Đề 55 | |
23-07-2024 | BTL 41 | X2 19-63 | X3 39-78-83 | Đề 20 Số 1-6 | Về 41-63-39 Đề 64 | |
22-07-2024 | BTL 08 | X2 43-65 | X3 01-57-86 | Đề 20 Số 0-3 | Về 08-65-86 | |
21-07-2024 | BTL 32 | X2 51-79 | X3 47-21-64 | Đề 20 Số 1-3 | Về 32-51-21x2 | |
20-07-2024 | BTL 16 | X2 47-82 | X3 38-69-52 | Đề 20 Số 2-8 | Về 16-82-52 Đề 82 | |
19-07-2024 | BTL 24 | X2 48-71 | X3 19-53-85 | Đề 20 Số 4-7 | Về 24x2-48-85 Đề 77 | |
18-07-2024 | BTL 31 | X2 06-54 | X3 29-57-68 | Đề 20 Số 2-8 | Về 31x2 Xiên 29-57-68 | |
17-07-2024 | BTL 45 | X2 36-91 | X3 18-56-85 | Đề 20 Số 1-5 | Về 85x2 Xiên 36-91 Đề 59 | |
16-07-2024 | BTL 50 | X2 01-57 | X3 62-94-32 | Đề 20 Số 5-8 | Về 50-01-62-94 | |
15-07-2024 | BTL 41 | X2 27-50 | X3 35-67-91 | Đề 20 Số 1-4 | Về 41x2-35-67 | |
14-07-2024 | BTL 24 | X2 38-56 | X3 42-95-74 | Đề 20 Số 0-5 | Về 24-95-74 Đề 07 | |
13-07-2024 | BTL 01 | X2 42-87 | X3 35-64-82 | Đề 20 Số 4-8 | Về 01-82x2 | |
12-07-2024 | BTL 20 | X2 37-64 | X3 24-69-80 | Đề 20 Số 0-2 | Về 20-37-69-80 | |
11-07-2024 | BTL 71 | X2 04-16 | X3 24-58-87 | Đề 20 Số 1-4 | Về 71-16-87 | |
10-07-2024 | BTL 47 | X2 12-51 | X3 09-64-87 | Đề 20 Số 0-9 | Về 47 Đề 94 | |
09-07-2024 | BTL 01 | X2 64-91 | X3 42-87-93 | Đề 20 Số 6-8 | Về 01-42-93 Đề 66 | |
08-07-2024 | BTL 40 | X2 23-87 | X3 47-91-75 | Đề 20 Số 0-5 | Về 40-23-75 Đề 57 | |
07-07-2024 | BTL 26 | X2 58-97 | X3 38-94-87 | Đề 20 Số 6-7 | Về 26-58-94x2 Đề 73 | |
06-07-2024 | BTL 40 | X2 14-56 | X3 34-61-92 | Đề 20 Số 0-5 | Về 40-56-61-92 Đề 03 | |
05-07-2024 | BTL 57 | X2 18-56 | X3 05-41-76 | Đề 20 Số 1-4 | Về 58-18-41-76 | |
04-07-2024 | BTL 08 | X2 59-81 | X3 26-78-45 | Đề 20 Số 0-6 | Về 08-59-26-78 | |
03-07-2024 | BTL 42 | X2 19-47 | X3 35-58-79 | Đề 20 Số 6-8 | Về 19-35 Đề 89 | |
02-07-2024 | BTL 21 | X2 38-62 | X3 47-89-94 | Đề 20 Số 3-6 | Về 21x2-89x2-94 | |
01-07-2024 | BTL 18 | X2 27-53 | X3 31-57-86 | Đề 20 Số 0-1 | Về 18-53-86 Đề 18 | |
30-06-2024 | BTL ... | X2 .... | X3 .... | Đề 20 Số ..... | Về .... | |
29-06-2024 | BTL 23 | X2 76-19 | X3 12-30-85 | Đề 20 Số 1-4 | Về 23-30-85 Đề 49 | |
28-06-2024 | BTL 09 | X2 43-75 | X3 03-17-58 | Đề 20 Số 0-2 | Về 09-75-17x2 | |
27-06-2024 | BTL 58 | X2 39-74 | X3 07-14-38 | Đề 20 Số 1-4 | Về 07-14 | |
26-06-2024 | BTL 93 | X2 30-24 | X3 63-58-91 | Đề 20 Số 2-7 | Về 24-63 | |
25-06-2024 | BTL 09 | X2 91-69 | X3 15-30-47 | Đề 20 Số 4-1 | Về 09 | |
24-06-2024 | BTL 06 | X2 50-68 | X3 18-54-75 | Đề 20 Số 4-7 | Về 50x2-54-75x2 | |
23-06-2024 | BTL 68 | X2 13-27 | X3 62-77-19 | Đề 20 Số 4-9 | - | |
22-06-2024 | BTL 87 | X2 23-56 | X3 34-03-12 | Đề 20 Số 0-8 | Về 87-23x2-03 | |
21-06-2024 | BTL 31 | X2 47-92 | X3 01-52-87 | Đề 20 Số 1-5 | Về 52 Xiên 47-92 | |
20-06-2024 | BTL 45 | X2 72-94 | X3 38-76-54 | Đề 20 Số 5-7 | Về 45-38-76 Xiên 72-94 | |
19-06-2024 | BTL 57 | X2 02-48 | X3 34-18-79 | Đề 20 Số 1-3 | Về 57-02-79 | |
18-06-2024 | BTL 70 | X2 31-05 | X3 40-74-93 | Đề 20 Số 7-9 | Về 70-40-74x2 Đề 90 | |
17-06-2024 | BTL 03 | X2 48-75 | X3 52-91-68 | Đề 20 Số 0-2 | Về 03-52-91 Đề 02 | |
16-06-2024 | BTL 20 | X2 19-54 | X3 39-76-80 | Đề 20 Số 4-9 | Về 20-39 Đề 97 | |
15-06-2024 | BTL 67 | X2 30-85 | X3 21-54-73 | Đề 20 Số 0-6 | Về 67-85-21-73 Đề 69 | |
14-06-2024 | BTL 16 | X2 27-68 | X3 36-82-50 | Đề 20 Số 6-8 | Về 16-82-50 Đề 87 | |
13-06-2024 | BTL 63 | X2 12-58 | X3 43-78-91 | Đề 20 Số 4-9 | Về 63-43-78 | |
12-06-2024 | BTL 29 | X2 51-87 | X3 06-35-71 | Đề 20 Số 1-7 | Về 29-71 | |
11-06-2024 | BTL 52 | X2 68-13 | X3 07-45-86 | Đề 20 Số 0-4 | Về 52-07 Đề 09 | |
10-06-2024 | BTL 85 | X2 02-94 | X3 10-37-70 | Đề 20 Số 0-9 | Về 37 | |
09-06-2024 | BTL 71 | X2 52-85 | X3 35-78-91 | Đề 20 Số 0-6 | Về 78x2 | |
08-06-2024 | BTL 64 | X2 34-71 | X3 52-91-87 | Đề 20 Số 0-3 | Về 64-87x2 Đề 33 | |
07-06-2024 | BTL 17 | X2 32-56 | X3 14-63-92 | Đề 20 Số 2-0 | Về 32 | |
06-06-2024 | BTL 23 | X2 41-75 | X3 54-97-38 | Đề 20 Số 3-8 | Về 23-41x2 Đề 88 | |
05-06-2024 | BTL 16 | X2 31-75 | X3 43-60-95 | Đề 20 Số 5-9 | Về 16-31-95 Đề 56 | |
04-06-2024 | BTL 97 | X2 29-65 | X3 01-35-67 | Đề 20 Số 0-4 | Về 29-01-67 | |
03-06-2024 | BTL 41 | X2 56-73 | X3 21-47-78 | Đề 20 Số 2-6 | Về 41-78 Đề 24 | |
02-06-2024 | BTL 03 | X2 56-79 | X3 48-97-23 | Đề 20 Số 5-9 | Về 03-48 | |
01-06-2024 | BTL 34 | X2 13-47 | X3 51-80-64 | Đề 20 Số 1-4 | Về 13-80x2 Đề 12 | |
31-05-2024 | BTL 09 | X2 51-95 | X3 23-67-45 | Đề 20 Số 2-8 | Về 09 | |
30-05-2024 | BTL 16 | X2 38-67 | X3 50-89-13 | Đề 20 Số 0-6 | Về 16-38-89 | |
29-05-2024 | BTL 42 | X2 13-45 | X3 09-54-86 | Đề 20 Số 1-5 | Về 42-09-54 | |
28-05-2024 | BTL 35 | X2 48-29 | X3 64-27-86 | Đề 20 Số 2-6 | Về 35-29 | |
27-05-2024 | BTL 86 | X2 25-31 | X3 63-96-41 | Đề 20 Số 0-5 | Về 41 | |
26-05-2024 | BTL 15 | X2 31-59 | X3 46-87-08 | Đề 20 Số 3-6 | Về 15x2-59-08x2 | |
25-05-2024 | BTL 57 | X2 18-34 | X3 29-58-83 | Đề 20 Số 4-7 | Về 57-29 Đề 43 | |
24-05-2024 | BTL 09 | X2 21-65 | X3 48-13-57 | Đề 20 Số 6-9 | Về 09 Xiên 2 21-65 Đề 98 | |
23-05-2024 | BTL 41 | X2 03-68 | X3 31-57-83 | Đề 20 Số 1-8 | Về 41-68 Đề 82 | |
22-05-2024 | BTL 17 | X2 54-08 | X3 43-78-60 | Đề 20 Số 5-9 | Về 17-08x2-43-78 Đề 97 | |
21-05-2024 | BTL 09 | X2 32-59 | X3 63-97-48 | Đề 20 Số 3-5 | Về 09x2-32x2-63 | |
20-05-2024 | BTL 50 | X2 20-48 | X3 31-75-98 | Đề 20 Số 0-8 | Về 50-20-75-98 | |
19-05-2024 | BTL 43 | X2 31-69 | X3 46-72-58 | Đề 20 Số 1-7 | Về 43-69 Đề 78 | |
18-05-2024 | BTL 39 | X2 56-87 | X3 01-17-48 | Đề 20 Số 0-6 | Về 39-87-17 | |
17-05-2024 | BTL 45 | X2 01-46 | X3 23-57-70 | Đề 20 Số 4-6 | Về 45x2-23-70 Đề 68 | |
16-05-2024 | BTL 74 | X2 38-56 | X3 51-78-32 | Đề 20 Số 1-7 | Về 74-38-51 | |
15-05-2024 | BTL 24 | X2 51-87 | X3 09-64-75 | Đề 20 Số 0-5 | Về 09-64 | |
14-05-2024 | BTL 16 | X2 48-71 | X3 03-42-97 | Đề 20 Số 1-6 | Về 16-48x2-03-97 | |
13-05-2024 | BTL 07 | X2 34-85 | X3 27-54-92 | Đề 20 Số 5-9 | Về 08-27 Đề 96 | |
12-05-2024 | BTL 36 | X2 20-48 | X3 51-83-90 | Đề 20 Số 0-1 | Về 20-51-90 Đề 05 | |
11-05-2024 | BTL 87 | X2 02-38 | X3 54-72-95 | Đề 20 Số 5-7 | Về 87-02x2-95 Đề 76 | |
10-05-2024 | BTL 40 | X2 25-64 | X3 15-48-69 | Đề 20 Số 1-5 | Về 40-15x2 Xiên 2 25-64 | |
09-05-2024 | BTL 12 | X2 38-69 | X3 01-59-83 | Đề 20 Số 0-3 | Về 12-01-59 | |
08-05-2024 | BTL 35 | X2 07-69 | X3 42-71-94 | Đề 20 Số 2-4 | Về 35-07-94 | |
07-05-2024 | BTL 04 | X2 23-65 | X3 18-46-79 | Đề 20 Số 0-1 | Về 04-18-79 Đề 17 | |
06-05-2024 | BTL 41 | X2 58-97 | X3 34-51-48 | Đề 20 Số 1-9 | Về 41 Xiên 2 58-97 | |
05-05-2024 | BTL 78 | X2 46-79 | X3 68-36-95 | Đề 20 Số 0-4 | Về 78x2 Xiên 3 68-36-95 | |
04-05-2024 | BTL 30 | X2 67-91 | X3 48-10-79 | Đề 20 Số 5-8 | Về 30-67-10 | |
03-05-2024 | BTL 48 | X2 13-56 | X3 31-68-95 | Đề 20 Số 0-4 | Về 13-31-95 | |
02-05-2024 | BTL 34 | X2 29-58 | X3 41-65-78 | Đề 20 Số 6-8 | Về 34-29-65x2 Đề 67 | |
01-05-2024 | BTL 07 | X2 17-58 | X3 34-89-62 | Đề 20 Số 3-6 | Về 07-89x2 Đề 31 | |
30-04-2024 | BTL 65 | X2 10-34 | X3 54-68-94 | Đề 20 Số 6-8 | Về 65-10-54x2 | |
29-04-2024 | BTL 12 | X2 54-63 | X3 14-32-76 | Đề 20 Số 0-1 | Về 12-32-76 | |
28-04-2024 | BTL 25 | X2 43-87 | X3 61-40-94 | Đề 20 Số 3-6 | Về 25x2-61-40 | |
27-04-2024 | BTL 48 | X2 56-70 | X3 68-19-45 | Đề 20 Số 4-8 | Về 48-19 Xiên 2 56-70 Đề 42 | |
26-04-2024 | BTL 73 | X2 78-94 | X3 43-85-97 | Đề 20 Số 0-7 | Về 78-85 | |
25-04-2024 | BTL 62 | X2 21-45 | X3 30-78-90 | Đề 20 Số 1-8 | Về 62x2-30x2-90 | |
24-04-2024 | BTL 47 | X2 60-98 | X3 24-57-96 | Đề 20 Số 0-9 | Về 47-60x2-24-57 | |
23-04-2024 | BTL 18 | X2 01-46 | X3 41-72-84 | Đề 20 Số 3-6 | Về 18-41 | |
22-04-2024 | BTL 14 | X2 69-24 | X3 38-76-82 | Đề 20 Số 3-6 | Về 14-69x2-82 | |
21-04-2024 | BTL 26 | X2 12-64 | X3 43-80-18 | Đề 20 Số 1-4 | Về 26-43-80x2 | |
20-04-2024 | BTL 52 | X2 48-76 | X3 51-94-20 | Đề 20 Số 2-6 | Về 48-51-20 | |
19-04-2024 | BTL 23 | X2 06-47 | X3 31-58-97 | Đề 20 Số 4-9 | Về 23-06-58 Đề 92 | |
18-04-2024 | BTL 32 | X2 09-57 | X3 43-76-95 | Đề 20 Số 0-6 | Về 43-95 Xiên 2 09-57 Đề 04 | |
17-04-2024 | BTL 06 | X2 43-92 | X3 62-47-38 | Đề 20 Số 2-8 | Về 06-92-47 Đề 89 | |
16-04-2024 | BTL 17 | X2 24-57 | X3 32-78-92 | Đề 20 Số 1-5 | Về 17-24 Đề 50 | |
15-04-2024 | BTL 04 | X2 53-87 | X3 69-24-79 | Đề 20 Số 2-6 | Về 04-69-79x2 Đề 69 | |
14-04-2024 | BTL 57 | X2 48-69 | X3 01-53-87 | Đề 20 Số 1-4 | Về 57-01 Xiên 2 48-69 | |
13-04-2024 | BTL 41 | X2 67-01 | X3 34-75-91 | Đề 20 Số 2-9 | Về 41-67-75 | |
12-04-2024 | BTL 16 | X2 54-89 | X3 27-68-91 | Đề 20 Số 0-4 | Về 16x2-27x3-91 | |
11-04-2024 | BTL 28 | X2 67-91 | X3 34-58-71 | Đề 20 Số 5-9 | Về 28x2 Đề 56 | |
10-04-2024 | BTL 51 | X2 35-76 | X3 68-14-93 | Đề 20 Số 2-9 | - | |
09-04-2024 | BTL 30 | X2 18-69 | X3 52-84-93 | Đề 20 Số 0-6 | Về 30-69x2-84 | |
08-04-2024 | BTL 63 | X2 20-87 | X3 14-56-70 | Đề 20 Số 4-9 | Về 20 Đề 47 | |
07-04-2024 | BTL 08 | X2 46-80 | X3 68-73-56 | Đề 20 Số 0-8 | - | |
06-04-2024 | BTL 46 | X2 05-50 | X3 35-67-98 | Đề 20 Số 5-9 | Về 46-05-50-98x2 | |
05-04-2024 | BTL 08 | X2 69-96 | X3 12-34-70 | Đề 20 Số 1-3 | Về 69-34-70x2 | |
04-04-2024 | BTL 21 | X2 58-85 | X3 31-74-90 | Đề 20 Số 3-8 | Về 58-90 Đề 89 | |
03-04-2024 | BTL 73 | X2 24-42 | X3 56-98-39 | Đề 20 Số 0-4 | Về 73-24-39x2 | |
02-04-2024 | BTL 21 | X2 56-65 | X3 01-29-68 | Đề 20 Số 1-6 | Về 65-29 | |
01-04-2024 | BTL 63 | X2 02-20 | X3 34-75-98 | Đề 20 Số 5-9 | Về 63-02 Đề 52 | |
31-03-2024 | BTL 19 | X2 35-53 | X3 68-91-50 | Đề 20 Số 0-4 | Về 35-91 Đề 09 | |
30-03-2024 | BTL 57 | X2 01-10 | X3 37-08-94 | Đề 20 Số 1-7 | Về 57x2-94 Đề 35 | |
29-03-2024 | BTL 31 | X2 29-92 | X3 48-73-96 | Đề 20 Số 3-6 | Về 31-29-96 Đề 69 | |
28-03-2024 | BTL 60 | X2 01-10 | X3 67-90-26 | Đề 20 Số 0-8 | Về 60-90-26x2 | |
27-03-2024 | BTL 16 | X2 79 97 | X3 56-24-72 | Đề 20 Số 3-9 | Về 16-79x2-97-56 | |
26-03-2024 | BTL 40 | X2 78 87 | X3 32-68-91 | Đề 20 Số 0-4 | Về 40-78-32 | |
25-03-2024 | BTL 13 | X2 46 64 | X3 67-92-34 | Đề 20 Số 1-6 | Về 13-46-92x2 | |
24-03-2024 | BTL 38 | X2 09 90 | X3 45-71-86 | Đề 20 Số 0-4 | Về 09-90-71 | |
23-03-2024 | BTL 51 | X2 16 61 | X3 14-73-54 | Đề 20 Số 3-9 | Về 51-16-61-73 | |
22-03-2024 | BTL 17td> | X2 23 32 | X3 58 85 | Đề 20 Số 1-7 | Về 23 đề 71 | |
21-03-2024 | BTL 18 | X2 28-34 | X3 26-74-81 | Đề 20 Số 1-5 | Về 18-26x2 | |
20-03-2024 | BTL 37 | X2 10-54 | X3 42-79-81 | Đề 20 Số 7-9 | Về 37-54x2-81 | |
19-03-2024 | BTL 56 | X2 01-34 | X3 51-86-45 | Đề 20 Số 0-4 | Về 56-51-86 | |
18-03-2024 | BTL 47 | X2 10-76 | X3 24-57-96 | Đề 20 Số 2-5 | Về 47-76-24 Đề 23 | |
17-03-2024 | BTL 57 | X2 01-23 | X3 45-68-90 | Đề 20 Số 0-9 | Về 57-90 Xiên 01-23 Đề 99 | |
16-03-2024 | BTL 04 | X2 36-80 | X3 08-13-47 | Đề 20 Số 5-7 | Về 04-13 | |
15-03-2024 | BTL 41 | X2 87-48 | X3 12-76-47 | Đề 20 Số 0-1 | Về 41-76 | |
14-03-2024 | BTL 30 | X2 23-58 | X3 45-89-71 | Đề 20 Số 6-7 | Về 45-89 Đề 69 | |
13-03-2024 | BTL 17 | X2 52-87 | X3 23-60-57 | Đề 20 Số 0-4 | Về 17-60x2 | |
12-03-2024 | BTL 34 | X2 25-67 | X3 50-91-48 | Đề 20 Số 1-6 | Về 34-25-91 Đề 12 | |
11-03-2024 | BTL 58 | X2 36-72 | X3 71-46-07 | Đề 20 Số 3-9 | Về 71-46-07-33 | |
10-03-2024 | BTL 80 | X2 36-29 | X3 75-48-60 | Đề 20 Số 4-8 | Về 80x2 | |
09-03-2024 | BTL 54 | X2 46-85 | X3 32-19-76 | Đề 20 Số 5-6 | Về 54-85-19x2 | |
08-03-2024 | BTL 43 | X2 12-46 | X3 27-68-94 | Đề 20 Số 0-6 | Về 43x2-27-94x2 Đề 07 | |
07-03-2024 | BTL 52 | X2 06-79 | X3 61-90-35 | Đề 20 Số 4-8 | Về 52-06-90 Đề 47 | |
06-03-2024 | BTL 09 | X2 25-76 | X3 48-13-96 | Đề 20 Số 5-8 | Về 09-25x2 Xiên 48-13-96 | |
05-03-2024 | BTL 75 | X2 39-58 | X3 12-54-79 | Đề 20 Số 2-7 | Về 75-12x2 Đề 22 | |
04-03-2024 | BTL 36 | X2 51-87 | X3 01-34-78 | Đề 20 Số 5-9 | Về 36-51 | |
03-03-2024 | BTL 47 | X2 16-52 | X3 45-93-78 | Đề 20 Số 2-5 | Về 47-16-93 | |
02-03-2024 | BTL 19 | X2 36-58 | X3 27-69-82 | Đề 20 Số 1-8 | Về 19x2-27-82x2 | |
01-03-2024 | BTL 65 | X2 43-86 | X3 01-78-42 | Đề 20 Số 5-9 | Về 65-42 Xiên 43-86 | |
29-02-2024 | BTL 46 | X2 10-57 | X3 26-69-83 | Đề 20 Số 1-6 | Về 46x2-10-26-83 | |
28-02-2024 | BTL 29 | X2 38-57 | X3 52-89-23 | Đề 20 Số 2-8 | Về 29-52x2-89 | |
