Dàn đề 36 số khung 3 ngày
Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày chính xác .Chơi xổ số miền bắc như các bạn đã biết là một ăn bảy mươi, tỉ lệ ăn cực cao chúng ta bỏ ra 1 nghìn đánh nếu trúng sẽ ăn được 70 nghìn, tuy nhiên việc bắt được đề chính xác là rất khó, không như chơi lô chúng ta có 27 giải còn đề thì chỉ có 1 giải duy nhất là giải đặc biệt. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm một cách chơi đề thật khoa học để ăn được đề thường xuyên. Theo như nghiên cứu của chúng tôi thì bây giờ muốn ăn được đề liên tục chúng ta nên chơi nuôi lô đề. Hôm nay chuyên gia của trang nuôi lô sẽ hướng dẫn đến các bạn cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày khoa học và hiệu quả nhất hiện nay.
Thống kê dàn đề 36 số khung 3 ngày
Từ ngày | Dàn đề | Kết quả | Ngày trúng |
---|---|---|---|
10>> 12-11-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 66 | về 46 | ngày 2 |
07 >> 09-11-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 | - | ngày |
05 >> 07-11-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | về 46 | ngày 2 |
02 >> 04-11-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | - | ngày |
01 >> 03-11-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 90 91 92 93 94 95 96 | về 93 | ngày 1 |
29 >> 31-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01 02 03 04 05 06 | - | ngày |
26 >> 28-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01 02 03 04 05 06 | về 27 | ngày3 |
23 >> 25-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 01 02 03 04 05 06 | - | ngày |
20 >> 22-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | - | ngày |
19 >> 21-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 30 31 32 33 34 35 36 | về 30 | ngày 1 |
17 >> 19-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 | về 72 | ngày 2 |
15 >> 17-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 | về 55 | ngày 2 |
12 >> 14-10-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 | về 03 | ngày 3 |
10 >> 12-10-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 | về 36 | ngày 2 |
07 >> 09-10-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 | về 19 | ngày 3 |
04>> 06-10-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 | về 58 | ngày 3 |
03>> 05-10-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 | về 94 | ngày 1 |
30>> 02-10-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 | về 63 | ngày 3 |
27 >> 29-09-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 90 91 92 93 94 95 96 | - | ngày |
25 >> 27-09-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 91 92 93 94 95 96 | về 27 | ngày 2 |
24 >> 26-09-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 90 91 92 93 94 95 96 | về 45 | ngày 1 |
21 >> 23-09-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 10 11 12 13 14 15 16 | - | ngày |
18 >> 20-09-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 00 01 02 03 04 05 06 | về 57 | ngày 3 |
15 >> 17-09-2024 | 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 00 01 02 03 04 05 06 | - | ngày |
14 >> 16-09-2024 | 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 | về 32 | ngày 1 |
11 >> 13-09-2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 | về 28 | ngày 3 |
10 >> 12-09-2024 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 31 32 33 34 35 36 | Về 94 | ngày 1 |
07 >> 09-09-2024 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 00 01 02 03 04 05 06 | - | ngày |
04 >> 06-09-2024 | 40 42 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 00 01 02 03 04 05 06 | Về 42 | ngày 3 |
03 >> 05-09-2024 | 40 42 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10 11 12 13 14 15 16 | Về 11 | ngày1 |
31 >> 02-09-2024 | 31 32 34 35 36 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 12 15 16 10 17 01 03 04 05 07 | - | ngày |
28 >> 30-08-2024 | 31 32 34 35 36 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 12 15 16 10 17 01 03 04 05 07 | Về 96 | ngày3 |
27 >> 29-08-2024 | 31 32 34 35 36 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 01 03 04 05 07 | Về 80 | ngày |
24 >> 26-08-2024 | 31 32 34 35 36 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80 81 82 83 84 86 87 12 14 15 | - | ngày |
22 >> 24-08-2024 | 31 32 34 35 36 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 64 65 67 68 12 14 15 | Về 65 | ngày 2 |
19 >> 21-08-2024 | 31 32 34 35 36 38 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 64 65 67 68 72 73 75 | - | ngày |
16 >> 18-08-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 31 32 34 35 36 38 | - | ngày |
13 >> 15-08-2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 31 32 34 35 36 38 | - | ngày |
11 >> 13-08-2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 61 62 63 64 65 68 | Về 25 | ngày 2 |
09 >> 11-08-2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 61 62 63 64 65 68 | Về 08 | ngày 2 |
06 >> 08-08-2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 90 93 94 95 97 98 | - | ngày |
05 >> 07-08-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 72 73 74 75 76 78 | Về 39 | ngày 1 |
02 >> 04-08-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 14 15 16 17 18 | - | ngày |
30 >> 01-08-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 42 43 45 48 40 41 | - | ngày |
28 >> 30-07-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 21 23 24 25 26 | Về 71 | ngày 2 |
27 >> 29-07-2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 23 24 25 26 | Về 41 | ngày 1 |
24 >> 26-07-2024 | 22 27 28 29 51 52 53 54 56 59 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 23 24 25 26 | Về 13 | ngày 3 |
21 >> 23-07-2024 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 23 24 25 26 | Về 64 | ngày 3 |
20 >> 22-07-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 20 21 23 24 25 26 | Về 82 | ngày 1 |
17 >> 19-07-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10 11 12 13 14 15 16 17 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 71 72 73 74 75 78 | - | ngày |
16 >> 18-07-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 71 72 73 74 75 78 | Về 96 | ngày 1 |
15 >> 17-07-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 71 72 73 74 75 78 | Về 30 | ngày 1 |
13 >> 15-07-2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 00 01 02 03 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 71 72 73 74 75 78 | Về 07 | ngày 2 |
12 >> 14-07-2024 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 00 01 02 03 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 12 13 14 17 15 19 | Về 19 | ngày 1 |
11 >> 13-07-2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 00 01 02 03 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 12 13 14 17 15 19 | Về 23 | ngày 1 |
10 >> 12-07-2024 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 08 09 12 13 14 17 15 19 | Về 94 | ngày 1 |
09 >> 11-07-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 91 92 93 94 95 97 | Về 66 | ngày 1 |
08 >> 10-07-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 47 49 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 91 92 93 94 95 97 | Về 57 | ngày 1 |
06 >> 08-07-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 60 61 63 62 65 69 | Về 73 | ngày 2 |
06 >> 08-07-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 40 41 42 43 45 47 | Về 03 | ngày 1 |
05 >> 07-07-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 31 34 35 37 36 30 | Về 35 | ngày 1 |
02 >> 04-07-2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 31 34 35 37 36 30 | - | ngày |
30 >> 02-07-2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 03 05 06 07 08 | Về 18 | ngày 1 |
30 >> 02-07-2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 01 03 05 06 07 08 | Về 29 | ngày 1 |
28 >> 30-06-2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 19 92 93 95 96 | Về 49 | ngày 2 |
25 >> 27-06-2024 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 71 72 73 74 75 76 77 78 79 21 23 24 25 26 27 28 29 | - | ngày |
23 >> 25-06-2024 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 | Về 50 | ngày 2 |
20 >> 22-06-2024 | 08 80 17 71 26 62 35 53 44 99 18 81 28 82 38 83 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 03 30 12 21 23 32 34 43 88 55 | Về 62 | ngày 3 |
18 >> 20-06-2024 | 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 86 87 96 97 | Về 67 | ngày 2 |
15 >> 17-06-2024 | 01 10 11 09 90 14 41 29 92 15 51 16 61 19 91 25 52 26 62 28 82 47 74 56 65 34 43 45 54 78 87 89 98 77 18 81 | - | ngày |
13 >> 15-06-2024 | 04 05 07 14 16 23 24 25 32 34 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 61 64 69 70 74 78 84 87 89 94 96 98 | Về 87 | ngày 2 |
12 >> 14-06-2024 | 04 05 14 15 24 25 34 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 64 65 74 75 84 85 94 95 | Về 55 | ngày 1 |
09 >> 11-06-2024 | 04 40 14 41 24 42 34 43 44 54 45 64 46 74 47 84 48 94 49 07 70 17 71 27 72 37 73 57 75 67 76 77 87 78 97 79 | - | ngày |
06 >> 08-06-2024 | 03 30 13 31 23 32 33 43 34 53 35 63 36 73 37 83 38 93 39 07 70 17 71 27 72 47 74 57 75 67 76 77 87 78 97 79 | Về 363 | ngày 3 |
04 >> 06-06-2024 | 06 60 16 61 26 62 36 63 46 64 56 65 76 67 86 68 96 69 09 90 19 91 29 92 39 93 49 94 59 95 79 97 89 98 66 99 | Về 56 | ngày 2 |
03 >> 05-06-2024 | 03 30 13 31 23 32 33 43 34 53 35 63 36 73 37 83 38 93 39 04 40 14 41 24 42 44 54 45 64 46 74 47 84 48 94 49 | Về 24 | ngày 1 |
01 >> 03-06-2024 | 00 10 20 40 50 60 70 80 90 05 15 25 45 55 65 75 85 95 04 14 24 44 54 64 74 84 94 09 19 29 49 59 69 79 89 99 | Về 70 | ngày 2 |
29 >> 31-05-2024 | 00 01 02 07 08 10 11 15 16 17 19 25 26 28 34 35 37 41 43 44 46 47 52 53 61 70 71 72 73 80 82 83 89 91 98 99 | Về 02 | ngày 3 |
28 >> 30-05-2024 | 02 03 12 13 18 20 21 23 24 28 30 40 42 48 49 58 60 63 64 68 70 72 73 76 80 82 84 85 90 91 92 93 94 95 97 98 | Về 90 | ngày 1 |
27 >> 29-05-2024 | 02 20 07 70 25 52 57 75 03 30 08 80 35 53 58 85 11 16 61 66 13 31 18 81 36 63 68 86 23 32 28 82 37 73 78 87 | Về 78 | ngày 1 |
26 >> 28-05-2024 | 04 05 08 14 21 23 25 26 28 31 32 34 35 37 39 41 43 44 45 46 48 62 69 71 73 80 84 87 90 91 93 94 95 96 98 99 | Về 98 | ngày 1 |
25 >> 27-05-2024 | 01 10 11 15 51 16 61 19 91 25 52 28 82 29 92 34 43 47 74 56 65 59 95 79 97 89 98 78 87 09 90 88 55 99 67 76 | Về 43 | ngày 1 |
22 >> 24-05-2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 69 79 89 99 | - | ngày |
19 >> 21-05-2024 | 00 01 02 03 09 10 11 12 15 19 20 21 23 27 29 41 42 45 47 49 50 51 55 72 73 75 79 81 82 85 87 90 91 92 93 97 | Về 00 | ngày 3 |
17 >> 19-05-2024 | 01 10 06 60 15 51 56 65 03 30 08 80 35 53 58 85 04 40 09 90 45 54 59 95 12 21 17 71 26 62 67 76 22 27 72 77 | Về 22 | ngày 2 |
14 >> 16-05-2024 | 03 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 04 40 14 41 24 42 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94 33 44 | Về 34 | ngày 3 |
11 >> 13-05-2024 | 01 10 11 15 51 16 61 19 91 25 52 28 82 29 92 34 43 47 74 56 65 59 95 79 97 89 98 78 87 09 90 69 96 88 66 33 | Về 96 | ngày 3 |
10 >> 12-05-2024 | 03 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 04 40 14 41 24 42 45 54 46 64 47 74 48 84 49 94 33 44 | Về 36 | ngày 1 |
09 >> 11-05-2024 | 03 09 23 24 25 27 29 33 36 37 42 43 44 45 47 49 54 63 72 73 74 75 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 92 93 97 98 | Về 25 | ngày 1 |
06 >> 08-05-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Về 95 | ngày 3 |
04 >> 06-05-2024 | 03 04 06 09 11 12 15 19 20 26 27 34 36 38 39 41 45 50 51 55 56 59 61 62 71 72 78 79 80 81 82 85 86 87 92 95 | Về 83 | ngày 2 |
02 >> 04-05-2024 | 00 01 02 08 09 12 13 14 15 19 22 23 24 28 32 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 51 52 53 54 55 56 57 65 69 70 | Về 57 | ngày 2 |
29 >> 01-05-2024 | 01 10 11 21 12 21 13 41 14 51 15 61 16 71 17 81 18 91 19 06 60 26 62 36 63 46 64 56 65 66 76 67 86 68 96 69 | - | ngày |
26 >> 28-04-2024 | 01 10 11 21 12 21 13 41 14 51 15 61 16 71 17 81 18 91 19 06 60 26 62 36 63 46 64 56 65 66 76 67 86 68 96 69 | Về 96 | ngày 3 |
23 >> 25-04-2024 | 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | - | ngày |
21 >> 23-04-2024 | 01 10 14 41 15 51 16 61 18 81 25 52 28 82 29 92 34 43 38 83 88 47 74 56 65 59 95 79 97 89 98 69 96 09 90 99 | Về 25 | ngày 2 |
18 >> 20-04-2024 | 07 09 10 12 19 22 23 32 33 34 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 49 52 53 55 56 61 64 66 67 71 72 73 74 79 96 99 | Về 79 | ngày 3 |
16 >> 18-04-2024 | 07 09 10 12 19 22 23 32 33 34 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 49 52 53 55 56 61 64 66 67 71 72 73 74 79 89 99 | Về 89 | ngày 2 |
13 >> 15-04-2024 | 01 10 11 14 41 09 90 34 43 99 29 92 16 61 18 81 39 93 89 98 25 52 38 83 47 74 56 65 68 86 59 95 79 97 15 51 | - | ngày |
10 >> 12-04-2024 | 21 12 13 31 17 71 16 61 19 91 23 32 26 62 27 72 29 92 37 73 39 93 96 69 76 67 97 79 63 36 33 11 22 77 66 99 | Về 73 | ngày 3 |
08 >> 10-04-2024 | 01 10 05 50 07 70 06 60 08 80 15 51 17 71 16 61 18 81 57 75 58 85 56 65 76 67 87 78 68 86 00 11 55 77 66 88 | Về 10 | ngày 2 |
07 >> 09-04-2024 | 00 01 02 03 06 09 10 11 15 20 24 29 30 33 36 38 39 42 47 48 51 57 60 63 66 69 74 75 83 84 88 90 92 93 96 99 | Về 74 | ngày 1 |
06 >> 08-04-2024 | 01 02 03 06 10 11 12 15 20 21 29 30 38 39 47 48 49 51 56 57 58 60 65 67 74 75 76 79 83 84 85 88 92 93 94 97 | Về 12 | ngày 1 |
03 >> 05-04-2024 | 00 01 03 06 08 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 26 27 28 31 32 33 34 37 38 39 41 44 45 46 48 49 51 52 53 54 56 | - | ngày |
02 >> 04-04-2024 | 01 10 11 14 41 09 90 34 43 99 29 92 16 61 18 81 39 93 58 85 25 52 38 83 47 74 56 65 02 20 59 95 79 97 15 51 | Về 09 | ngày 1 |
01 >> 03-04-2024 | 03 04 06 07 09 20 25 17 13 18 26 36 40 31 45 46 27 48 52 22 54 57 59 60 64 63 70 71 68 72 75 81 84 95 86 90 | Về 52 | ngày 1 |
31 >> 02-04-2024 | 01 03 09 13 14 17 19 20 21 23 24 25 26 28 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 50 52 55 56 57 59 63 64 65 75 76 77 | Về 09 | ngày 1 |
28 >> 30-03-2024 | 01 10 04 40 05 50 06 60 08 80 14 41 15 51 16 61 18 81 45 54 46 64 48 84 56 65 58 85 68 86 00 11 44 55 66 88 | - | ngày |
25 >> 27-03-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 20 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 50 53 60 63 70 73 80 83 90 93 | - | ngày |
24 >> 26-03-2024 | 02 03 07 08 12 17 20 21 24 25 26 29 30 35 42 44 47 49 52 53 57 58 62 67 70 71 74 75 76 79 80 85 92 94 97 99 | Về 74 | ngày 1 |
23 >> 25-03-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 98 | Về 82 | ngày 1 |
21 >> 23-03-2024 | 02 05 08 14 15 28 30 42 49 50 51 54 55 62 63 65 68 70 71 72 73 74 75 76 78 79 81 82 83 87 90 91 92 93 96 97 | Về 71 | ngày 2 |
18 >> 20-03-2024 | 02 05 08 14 15 28 30 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 54 55 62 63 65 68 72 81 82 83 87 90 91 92 93 95 96 97 | Về 44 | ngày 3 |
15 >> 17-03-2024 | 02 05 08 14 15 28 30 42 49 50 51 54 55 62 63 65 68 72 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | Về 99 | ngày 3 |
13 >> 15-03-2024 | 01 02 03 04 13 14 15 16 17 18 19 25 32 40 41 43 48 51 52 54 56 57 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 | Về 69 | ngày 2 |
13 >> 15-03-2024 | 07 08 12 17 21 23 24 26 28 29 32 34 35 37 42 43 47 48 53 58 62 67 70 71 73 74 76 78 79 80 82 84 85 87 92 97 | Về 53 | ngày 1 |
11 >> 13-03-2024 | 25 27 24 20 23 28 80 83 82 81 85 87 89 42 43 45 47 46 13 12 14 15 17 70 73 72 75 78 76 93 92 95 98 96 63 62 | Về 12 | ngày 2 |
10 >> 12-03-2024 | 01 10 02 20 03 30 04 40 05 50 06 60 07 70 08 80 09 90 51 15 52 25 53 35 54 45 56 65 57 75 58 85 59 95 00 55 | Về 52 | ngày 1 |
08 >> 10-03-2024 | 01 10 11 14 41 16 61 18 81 88 25 52 26 62 28 82 29 92 34 43 39 93 37 73 56 65 59 95 67 76 68 86 38 83 79 97 | Về 41 | ngày 2 |
07 >> 09-03-2024 | 04 08 09 10 17 18 19 20 26 27 28 29 40 44 46 47 48 49 54 55 56 57 58 59 74 75 76 77 80 84 85 86 90 94 95 99 | Về 47 | ngày 1 |
04 >> 06-03-2024 | 10 11 13 16 19 20 21 25 29 51 56 57 58 59 60 61 65 66 67 68 70 73 75 76 77 79 83 85 86 88 89 91 93 95 97 98 | - | ngày |
01 >> 03-03-2024 | 00 03 10 11 14 16 17 19 10 15 20 25 26 28 29 30 35 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 70 75 80 85 90 95 | - | ngày |
27 >> 29-02-2024 | 10 11 14 16 17 19 20 22 26 28 29 50 56 57 59 61 62 64 66 68 69 70 71 74 77 78 80 82 84 86 87 91 92 96 98 99 | - | ngày |
24 >> 26-02-2024 | 03 08 13 18 23 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 48 53 58 63 68 73 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 93 98 | Về 3 | ngày 3 |
23 >> 25-02-2024 | 02 03 07 08 12 17 20 21 24 25 26 29 30 35 42 44 47 49 52 53 57 58 62 67 70 71 74 75 76 79 80 85 92 94 97 99 | Về 53 | ngày 1 |
20 >> 22-02-2024 | 11 15 17 18 22 26 27 29 32 35 36 38 39 41 42 45 47 48 51 56 57 59 62 65 68 69 71 72 75 77 78 79 81 86 87 88 | Về 88 | ngày 3 |
19 >> 21-02-2024 | 01 10 05 50 11 14 41 16 61 17 71 18 81 25 52 26 62 28 82 29 92 88 34 43 38 83 47 74 56 65 79 97 89 98 48 84 | Về 01 | ngày 1 |
16 >> 18-02-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 80 81 84 86 87 89 | Về 03 | ngày 3 |
13 >> 15-02-2024 | 02 08 12 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 38 42 48 52 58 62 68 72 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 92 98 | - | ngày |
06 >> 08-02-2024 | 01 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 26 31 36 41 46 51 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 76 81 86 91 96 | Về | ngày |
05 >> 07-02-2024 | 02 07 12 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 37 42 47 52 57 62 67 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 82 87 92 97 | Về 76 | ngày 1 |
04 >> 06-02-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 20 25 30 35 40 45 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 65 70 75 80 85 90 95 | Về 00 | ngày 1 |
03 >> 05-02-2024 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 18 20 28 30 38 40 48 50 58 60 68 70 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 98 | Về 89 | ngày 1 |
31 >> 02-02-2024 | 03 30 13 31 23 32 34 43 35 53 36 63 37 73 38 83 39 93 08 80 18 81 28 82 48 84 58 85 68 86 78 87 89 98 33 88 | - | ngày |
30 >> 01-02-2024 | 02 04 06 08 20 24 26 28 40 42 46 48 60 62 64 68 80 82 84 01 03 05 07 21 25 27 29 41 43 47 49 61 63 65 69 89 | Về 24 | ngày 1 |
29 >> 31-01-2024 | 02 04 06 08 20 24 26 28 40 42 46 48 60 62 64 68 80 82 84 01 03 05 07 21 25 27 29 41 43 47 49 61 63 65 69 89 | Về 46 | ngày 2 |
